ПрАТ "Микитівський гранітний кар'єр" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 38995 | 33413 |
| Податок на додану вартість | 015 | 6499 | 5569 |
| Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
| 025 | 0 | 0 | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 0 |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 32496 | 27844 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 26962 | 23912 |
| Валовий: | |||
| прибуток | 050 | 5534 | 3932 |
| збиток | 055 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 060 | 23346 | 1551 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | 3339 | 2888 |
| Витрати на збут | 080 | 23938 | 1302 |
| Інші операційні витрати | 090 | 659 | 1165 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| прибуток | 100 | 944 | 128 |
| збиток | 105 | 0 | 0 |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 |
| Інші доходи(1) | 130 | 45 | 2 |
| Фінансові витрати | 140 | 40 | 239 |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 160 | 2 | 7 |
| Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| прибуток | 170 | 947 | 0 |
| збиток | 175 | 0 | 116 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 253 | 330 |
| Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| прибуток | 190 | 694 | 0 |
| збиток | 195 | 0 | 446 |
| Надзвичайні: | |||
| доходи | 200 | 0 | 0 |
| витрати | 205 | 0 | 0 |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| прибуток | 220 | 694 | 0 |
| збиток | 225 | 0 | 446 |
| Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
| З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою | 131 | 0 | |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 25408 | 23472 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 3149 | 1898 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 1225 | 767 |
| Амортизація | 260 | 2712 | 2403 |
| Інші операційні витрати | 270 | 21460 | 855 |
| Разом | 280 | 53954 | 29395 |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 3277720 | 3277720 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 3277720 | 3277720 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0.21173 | -0.13607 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0.21173 | -0.13607 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки: Чисти прибутов вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 р. склав 694 тис. грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Мороз Василь Юхимович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Гапонов Сергiй Вiкторович
|